日期 | 丰盛组 | 甘露组 | 迦美组 | 磐石组 | Youth | Children |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06 |
Esther Teng |
倪一平小班 Nancy小班 |
||||
2023-01-13 |
Esther Jerry |
李永怡小班 燕子小班 |
||||
2023-01-20 | CNY prep |
刘迪珊小班 周瞳小班 |
||||
2023-01-27 |
Elizabeth (Joyce) Francis |
王蕊小班 疆红小班 |
||||
2023-02-03 |
Victoria (Nancy) Yihua |
黄觐小班 雯雯小班 Zhu Han大班 |
||||
2023-02-10 |
Elizabeth&Joyce (Adrian) Jinying |
李永怡小班 燕子小班 Yihua大班 |
||||
2023-02-17 |
Esther (TBD) Mrs Feng |
刘迪珊小班 周瞳小班 Gao Yan大班 |
||||
2023-02-24 |
TBD Teng |
王蕊小班 倪一平小班 Mrs Feng大班 |
||||
2023-03-03 | ||||||
2023-03-10 | ||||||
2023-03-17 | ||||||
2023-03-24 | ||||||
2023-03-31 | ||||||
2023-04-07 | ||||||
2023-04-14 | ||||||
2023-04-21 | ||||||
2023-04-28 | ||||||
2023-05-05 | ||||||
2023-05-12 | ||||||
2023-05-19 | ||||||
2023-05-26 | ||||||
2023-06-02 | ||||||
2023-06-09 | ||||||
2023-06-16 | ||||||
2023-06-23 | ||||||
2023-06-30 | ||||||
2023-07-07 | ||||||
2023-07-14 | ||||||
2023-07-21 | ||||||
2023-07-28 | ||||||
2023-08-04 | ||||||
2023-08-11 | ||||||
2023-08-18 | ||||||
2023-08-25 | ||||||
2023-09-01 | ||||||
2023-09-08 | ||||||
2023-09-15 | ||||||
2023-09-22 | ||||||
2023-09-29 | ||||||
2023-10-06 | ||||||
2023-10-13 | ||||||
2023-10-20 | ||||||
2023-10-27 | ||||||
2023-11-03 | ||||||
2023-11-10 | ||||||
2023-11-17 | ||||||
2023-11-24 | ||||||
2023-12-01 | ||||||
2023-12-08 | ||||||
2023-12-15 | ||||||
2023-12-22 | ||||||
2023-12-29 |